Luxor Air 280
Ein majestatisches gefühl durch viel platz , licht und die verwendung hervorrangender materialien.
Das erste ganz eingezogene Luftschlauchzelt mit einer Tiefe von 280 cm. Speziell entwickelt um ein luxuriöses und großzügiges Raumgefühl mit viel Tageslicht vor Ihrem Wohnwagen zu erleben. Das perfekte Familienzelt!
Technische Daten Luxor Air 280
Dachware | All Season 260 g/m2 |
Seitenwandware | DormaTex All Season |
Farben | Anthrazit/Grau |
Vorzelttiefe | 280 cm |
Lieferbare Gröben | 850 - 1125 cm |
Herausnehmbare Segmente | 6 |
Gestänge | Doréma Luftschlauch System |
DIN / ISO | Typ T |
Lieferbare Größe
Preis | Mehrpreis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | Umlaufmassei | S28 | Alu | FTP | ||
09 | 850 - 875 | € 3732,- | € 2799,- | |||
10 | 875 - 900 | € 4039,- | € 3029,- | |||
11 | 900 - 925 | € 4172,- | € 3129,- | |||
12 | 925 - 950 | € 4319,- | € 3239,- | |||
13 | 950 - 975 | € 4492,- | € 3369,- | |||
14 | 975 - 1000 | € 4665,- | € 3499,- | |||
15 | 1000 - 1025 | € 4959,- | € 3719,- | |||
16 | 1025 - 1050 | € 5119,- | € 3839,- | |||
17 | 1050 - 1075 | € 5239,- | € 3929,- | |||
18 | 1075 - 1100 | € 5345,- | € 4009,- | |||
19 | 1100 - 1125 | € 5465,- | € 4099,- | |||
Zubehör |
||||||
Anbau | € 1132,- | € 849,- | ||||
Schlafzelft für Anbau | € 172,- | € 129,- | ||||
Elektrisch Luftpumpe DLX | € 329,- | |||||
Safe Lock | € 39,- |
Wartung
Doréma Aufbauanleitung
Laden Sie hier das Aufbauanleitung, das standardmäßig mit Ihrem Doréma-Zelt geliefert wird.