Luxor Air 280
Ein majestatisches gefühl durch viel platz , licht und die verwendung hervorrangender materialien.
Das erste ganz eingezogene Luftschlauchzelt mit einer Tiefe von 280 cm. Speziell entwickelt um ein luxuriöses und großzügiges Raumgefühl mit viel Tageslicht vor Ihrem Wohnwagen zu erleben.
Technische Daten Luxor Air 280
Dachware | All Season 260 g/m2 |
Seitenwandware | DormaTex All Season |
Farben | Anthrazit/Grau |
Vorzelttiefe | 280 cm |
Lieferbare Gröben | 850 - 1125 cm |
Herausnehmbare Segmente | 6 |
Gestänge | Doréma Luftschlauch System |
DIN / ISO | Typ T |
Lieferbare Größe
Preis | Mehrpreis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | Umlaufmassei | S28 | Alu | FTP | ||
09 | 850 - 875 | € 2884,- | € 2019,- | |||
10 | 875 - 900 | € 3084,- | € 2159,- | |||
11 | 900 - 925 | € 3184,- | € 2229,- | |||
12 | 925 - 950 | € 3313,- | € 2319,- | |||
13 | 950 - 975 | € 3441,- | € 2409,- | |||
14 | 975 - 1000 | € 3570,- | € 2499,- | |||
15 | 1000 - 1025 | € 3799,- | € 2659,- | |||
16 | 1025 - 1050 | € 3927,- | € 2749,- | |||
17 | 1050 - 1075 | € 4027,- | € 2819,- | |||
18 | 1075 - 1100 | € 4127,- | € 2889,- | |||
19 | 1100 - 1125 | € 4227,- | € 2959,- | |||
Zubehör |
||||||
Anbau | € 884,- | € 619,- |